Cvičení z lineární algebry
Radek Olšák
Letos cvičím lineární algebru. Kromě toho organizuji středoškolské matematické korespondenční semináře PraSe a iKSko. Studuji magistra na matfyze na matematických strukturách, pokud mě tedy chcete zastihnout osobně, nejčastěji se budu vyskytovat na Karlíně, občas na Malé straně. Rychlým kontaktem na mě je email.
Email: radek at olsak.net
Podmínky zápočtu
Každý týden bude zadán jeden domácí úkol za zhruba 15-20 bodů. Pro získání zápočtu je třeba získat 120 bodů z celkových 240 bodů. Domácí úkol můžete vyřešit buďto doma a odevzdat emailem, nebo ho můžete vyřešit rovnou na hodině a odevzdat ústně.
Proběhlá cvičení a zadání úkolů
Pokud chcete, aby vaše výsledky byly vidět zde na stránkách, napište mi pod jakou přezdívkou vás zde mohu zveřejnit.- První cvičení 30.9. Termín 28.10. 10:40
- Druhé cvičení 7.10. Domácí úkol: Naprogramovat Gausovu eliminaci. Termín do konce semestru
- Třetí cvičení 14.10. Termín 4.11. 10:40
- Čtvrté cvičení 21.10. Termín 11.11. 10:40
- Páté cvičení 4.11. Domácí úkol: Zadání. Termín 18.11. 10:40
- Šesté cvičení 11.11. Termín 25.11. 10:40
- Sedmé cvičení 18.11. Termín 2.12. 10:40
- Osmé cvičení 25.11. Termín 9.12. 10:40
- Deváté cvičení 2.12. Termín 16.12. 10:40
- Desáté cvičení 9.12. Termín do konce semestru
- Jedenácté cvičení 16.12. Termín do konce semestru
- Dvanácté cvičení 6.1. Domácí úkol: Zadání. Termín do konce semestru
Body za úkoly
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Zk | 12 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip | 5 | 1 | 5 | 30 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| Jakub | 5 | 1 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| Martin | 5 | 4 | 5 | 22 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
| Lucia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
| Blade | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Patrik | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Robert | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||
| František | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Piky | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Filip Š. | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||
| Honza | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Užitečné odkazy
Stránky přednášky Milana Hladíka: https://kam.mff.cuni.cz/~hladik/LA
Videa od 3blue1brown: Essence of linear algebra